BaComp SP15
BaComp SP15Technical Specifications
| Soap Type | - | Barium Complex |
| Colour | Visual | Beige |
| NLGI | - | 2 |
| Dropping Point, °C, min. | TS 5937 ISO 6299 | 225 |
| Worked Penetration @25°C | ASTM D 217 | 265-295 |
| Base Oil Type | - | Ester-Synthetic-Mineral |
| *Base Oil Viscosity @40°C, cSt | ASTM D 445 | 15 |
| Operating Temperature, °C | - | -30 /+150 |
| Four Ball Analysis, kgf, min. | ASTM D 2596 | 250 |
| 4 Ball Wear Diameter, mm, max. | ASTM D 2266 | 0,5 |
| Washing with Water, wt%, max. | ASTM D 1264 | 2 |
| Separation from Oil, wt%, max. | ASTM D 6184 | 2 |
| Speed factor (n x dm) (mm/min) | - | 1.000.000 |
*Data given above are typical properties and may vary slightly.
Revision Number
11.12.2025 / REV01