BaComp SP15
BaComp SP15BaComp SP15, su, aşınma, korozyon ve oksitlenmeye karşı üstün performans gösteren semi-sentetik ester yapılı baryum kompleks grestir.
Ürün Kullanımı
Dişli millerinde, teleferik rulmanlarında, freze tezgahlarındaki kronik mil rulmanlarında, iğneli rulmanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Özellikleri
- Aşırı basınca ve yorulmalara karşı direnç sağlar.
- -30°C ile +150°C sıcaklığı arası geniş kullanım alanı sağlar.
- Suya, kimyasal ortam ve oksitlenmeye karşı dirençlidir.
Teknik Özellikler
| Sabun Cinsi | - | Baryum Kompleks |
| Renk | Gözle | Bej |
| NLGI | - | 2 |
| Damlama Noktası,°C, min. | TS 5937 ISO 6299 | 225 |
| *İşlenmiş Penetrasyon 25 °C | ASTM D 217 | 265-295 |
| Baz Yağ Cinsi | - | Ester-Sentetik-Mineral |
| *Baz Yağ Viskozitesi 40 °C'de, cSt | ASTM D 445 | 15 |
| Çalışma Sıcaklığı, °C | - | -30 /+150 |
| Dört Bilya Analizi, kgf, min. | ASTM D 2596 | 250 |
| 4 Bilya Aşınma Çapı, mm, maks. | ASTM D 2266 | 0,5 |
| Su ile Yıkanma, %Ağırlık, maks. | ASTM D 1264 | 2 |
| Yağdan Ayrılma, %Ağırlık, maks. | ASTM D 6184 | 2 |
| Hız Faktörü, n x dm (mm/min) | - | 1.000.000 |
*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.
Revizyon Numarası
11.12.2025 / REV01