SPD Hydraulic HFD-R
SPD Hydraulic HFD-RTechnical Specifications
| Appearance | Visual | Bright & Clear |
| *Density @15 °C, gr/ml | ASTM D 4052 | 1,13 |
| *Kinematic Viscosity @40˚C, cSt | ASTM D 445 | 48,2 |
| Flash Point, ˚C | ASTM D 92 | >230 |
| Fire Point, °C | ASTM D 92 | >300 |
| *Foaming Stability, Stage II, mL/mL | ASTM D 892 | 10/0 |
*Data given above are typical properties and may vary slightly.
Performance
HFD-R Type ISO 6743-4 Specification
Revision Number
12.11.2025 / REV02