İnce Makine Yağı
İnce Makine Yağıİnce Makine Yağları parafinik bazlı yağlar ile hazırlanmış, uzun servis ömrüne sahip, dar toleranslı modern makine ve tezgahlarda mükemmel sonuç veren, aşınma önleyici özelliklere sahip bir üründür.
Ürün Kullanımı
Dikiş makineleri başta olmak üzere geniş kullanım alanına sahiptir.
Özellikleri
- Yüksek Yağlayıcılık Özelliği:
Parafinik esaslı formülü ile mükemmel yağlama sağlar. Aşınmaları önler. - Oksidasyon Direnci Sağlama:
Oksidasyona karşı direnci yüksektir. - Geniş Kullanım Alanı:
Genel bir kullanım alanına sahip olmasından ötürü ekonomiktir. - Koruma Özelliği:
Çalışmayan makinelerde koruma sağlayarak servis ömrünü uzatır.
Teknik Özellikler
| VİSKOZİTE SINIFI | STANDART | ISO VG 22 | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 |
| Baz Yağı | - | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral |
| Yıkanıp Temizleme Dayanıklı Pamuklu/Polyester | - | Çok iyi | Çok iyi | Çok iyi | Çok iyi |
| Emülsiyon | - | Süt emülsiyon | Süt emülsiyon | Süt emülsiyon | Süt emülsiyon |
| Korozyona Karşı Koruma | - | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Aşınmaya Karşı Koruma | - | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Makina Boyası ve Suni Maddelerin Etkilenmesi ve Lastik Aksamın Bozulması | - | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| *Kinematik Viskozite 40 °C'de cSt | ASTM D 445 | 22 | 32 | 46 | 68 |
| *Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 98 | 95 | 97 | 95 |
| Renk | - | Açık sarı | Açık sarı | Açık sarı | Açık sarı |
| *Alevlenme Noktası, °C | ASTM D 92 | 216 °C | 220 °C | 224 °C | 230 |
*Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.
Revizyon Numarası
01.05.2022 / REV06